O domingo (7), foi dele, Denny Hamlin pilotou muito e venceu, mas isso pouco importou em termos de classificação, já que o nº 11 tinha um triunfo na temporada. Em quinto, Tony Stewart segue crescendo na tabela e sua presença na fase final já é realidade.
A grande graça de tudo está a partir do 12º lugar. Com 562, Ryan Newman puxa a turma dos que ainda não venceram no ano, com um ponto a mais que Elliott e três a mais que Austin Dillon, em um grupinho dos que estão bem perto de uma vaga.
Com 550 pontos, Jamie McMurray também está em uma posição favorável, hoje em 15º. No entanto, manter a vantagem que hoje é de 30 tentos para o companheiro de Ganassi Kyle Larson é vital para sua presença no Chase, já que Chris Buescher supera todo mundo caso entre no top-30. Hoje, com uma vitória, o 34 está em 31º, três pontinhos atrás de David Ragan.
Caso Buescher não consiga ingressar no grupo dos 30 melhores, a 16ª vaga – hoje de Larson – tem tudo para ser intensamente disputada. Larson vem com 520 pontos, seguido de muito perto por Trevor Bayne, que agora tem 512. Kasey Kahne, com 509, e Ryan Blaney, com 502, também não devem ser descartados.
Dale Earnhardt Jr assiste tudo isso pela TV. O piloto regular do numeral 88 que ainda está afastado por conta de concussão. Prova após prova, a situação do veterano se complica ainda mais: agora são 59 pontos atrás de Larson. Faltando apenas quatro corridas para o Chase, apenas uma vitória seria capaz de colocar Dale Jr. no ‘mata-mata’.
Confira a classificação do campeonato até o momento:
Vitórias | Pontos | |||||
1 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 4 | 727 |
2 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 4 | 670 |
3 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 2 | 653 |
4 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 2 | 620 |
5 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 2 | 600 |
6 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEV. | 2 | 578 |
7 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEV. | 1 | 718 |
8 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEV. | 1 | 689 |
9 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 1 | 652 |
10 | 78 | MARTIN T. JR. | EUA | FURNITURE ROW CHEV. | 1 | 612 |
11 | 14 | TONY STEWART | EUA | STEWART-HAAS CHEV. | 1 | 389 |
12 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILD. CHEV. | 0 | 562 |
13 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 561 |
14 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILD. CHEV. | 0 | 559 |
15 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 0 | 550 |
16 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 0 | 520 |
17 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 512 |
18 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 509 |
19 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 0 | 502 |
20 | 47 | AJ ALL. | EUA | JTS DAUG.CHEVROLET | 0 | 486 |
21 | 17 | RICKY STE. JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 475 |
22 | 88 | DALE E. JR. | EUA | HENDRICK CHEV. | 0 | 461 |
23 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD C. CHEVROLET | 0 | 422 |
24 | 16 | GREG BIFFLE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 416 |
25 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEV. | 0 | 413 |
26 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | H SCOTT CHEVROLET | 0 | 397 |
27 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 0 | 379 |
28 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 0 | 359 |
29 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 0 | 334 |
30 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | 0 | 295 |
31 | 34 | CHRIS BUESCHER | EUA | FRONT ROW FORD | 1 | 292 |
Como de costume mais uma comemoração épica na NASCAR, confira o video:
Nada melhor que iniciar a semana revendo a comemoração de Denny em Watkins Glen.
Aspirante a escritor e futuro piloto, tenho uma admiração muito grande por Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Jeff Gordon. Entusiasta de categorias como: Fórmula Truck, Stock Car, NASCAR, DTM, V8 australiana, entre outras. – Cardoso é um parceiro/colunista voluntário do Tomada de Tempo e escreve sobre as mais diversas categorias de esporte a motor no Brasil e no Mundo!