Marcado pelo acidente do piloto brasileiro Felipe Massa, o atual campeão mundial bateu seu companheiro Nico Rosberg na disputa pelo melhor tempo no primeiro treino livre para o GP de Montreal que acontece esse final de semana.
Hamilton fez o tempo de 1m14.755s, 0.0331s mais rápido que Nico, Vettel beneficiado pelas mudanças e atualizações da escuderia italiana ficou com o terceiro tempo.
Decorrente do acidente de Massa, o treino foi interrompido quando o brasileiro bateu na curva 1 – curva onde em 2014 durante o GP Perez colidiu – saindo ileso do acidente.
Massa explica no rádio para a equipe que acredita ter sofrido um pequeno problema, quando fechou o DNS perdendo a traseira antes de rodar e atingir as barreiras de proteção.
Fechando os cinco primeiros, o quarto lugar ficou com Max Verstappen, da RBR seguido pelo piloto da Ferrari Kimi Raikkonen.
O sorridente australiano Daniel Ricciardo ficou apenas com o 8º lugar.
Nasr, por sua vez, ficou em 17º lugar com a sua Sauber, em resultado bom considerando as limitações do seu carro, o piloto ainda não somou nenhum ponto no Mundial.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m14.755s | 22 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m15.086s | 0.331s | 30 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m15.243s | 0.488s | 22 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m15.553s | 0.798s | 29 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m15.618s | 0.863s | 23 |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m16.301s | 1.546s | 30 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m16.464s | 1.709s | 24 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m16.543s | 1.788s | 21 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m16.577s | 1.822s | 25 |
10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m16.663s | 1.908s | 18 |
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m16.734s | 1.979s | 28 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m16.788s | 2.033s | 8 |
13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m17.008s | 2.253s | 22 |
14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m17.065s | 2.310s | 7 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m17.310s | 2.555s | 24 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m17.319s | 2.564s | 24 |
17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m17.855s | 3.100s | 21 |
18 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m18.103s | 3.348s | 21 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m18.129s | 3.374s | 8 |
20 | Kevin Magnussen | Renault | 1m18.409s | 3.654s | 13 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m18.453s | 3.698s | 30 |
22 | Jolyon Palmer | Renault | 1m18.583s | 3.828s | 28 |
Aspirante a escritor e futuro piloto, tenho uma admiração muito grande por Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Jeff Gordon. Entusiasta de categorias como: Fórmula Truck, Stock Car, NASCAR, DTM, V8 australiana, entre outras. – Cardoso é um parceiro/colunista voluntário do Tomada de Tempo e escreve sobre as mais diversas categorias de esporte a motor no Brasil e no Mundo!