As duas sessões de Treinos Livres da MotoGP desta sexta-feira (21) foram bem curiosas. Analisando as classificações pode-se observar que o duelo Maverick Viñales x Marc Márquez pela primeira posição de largada será constante. O novo piloto da Yamaha dominou o TL1 finalizando na P1 depois de 17 voltas o tempo de 02:04.923 seguido do piloto da Honda com 19 voltas e 02:05.500. No final do TL2 após 14 voltas o #93 ficou na P1 com 02:04.061 enquanto #25 após 17 voltas caiu para a P3 com 02:04.451.
Grata surpresa foi o atual campeão da Moto2, Johann Zarco #05, pilotando sua Tech3 que subiu de 4° no TL1 para 2° no TL2 superando Mavecão. Parece confortável na nova categoria.
Evoluíram: Valentino Rossi de 8° para 4°, Dani Pedrosa de 7° para 5°, Cal Crutchlow de 11° para 7° e Andrea Iannone de 16° para 10°. Foram superados: Jorge Lorenzo de 6° para 11° e Andrea Dovizioso de 3° para 6°.
Lembro que TL1 e TL2 separam os 10 melhores colocados que ficarão aguardando os dois melhores classificados no TL3 para disputa do treino classificatório TL4.
Tenho a sensação que Zarco vai largar na pole. Quem sabe?
Resultados TL1
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1. | M. Viñales | Yamaha | 02:04.923 | 17 |
2. | M. Marquez | Repsol Honda | 02:05.500 | 19 |
3. | A. Dovizioso | Ducati | 02:05.604 | 15 |
4. | J. Zarco | Tech 3 | 02:05.790 | 17 |
5. | A. Bautista | Aspar | 02:05.833 | 15 |
6. | J. Lorenzo | Ducati | 02:06.017 | 17 |
7. | D. Pedrosa | Repsol Honda | 02:06.109 | 16 |
8. | V. Rossi | Yamaha | 02:06.292 | 15 |
9. | A. Espargaro | Aprilia | 02:06.411 | 14 |
10. | D. Petrucci | Pramac | 02:06.469 | 13 |
11. | C. Crutchlow | LCR Honda | 02:06.484 | 13 |
12. | J. Miller | Marc VDS | 02:06.515 | 16 |
13. | S. Redding | Pramac | 02:06.646 | 14 |
14. | J. Folger | Tech 3 | 02:06.692 | 15 |
15. | H. Barbera | R. Esponsorama | 02:06.786 | 15 |
16. | A. Iannone | Suzuki | 02:06.824 | 14 |
17. | E. Rabat | Marc VDS | 02:06.894 | 17 |
18. | L. Baz | R. Esponsorama | 02:07.127 | 17 |
19. | K. Abraham | Aspar | 02:07.300 | 15 |
20. | A. Rins | Suzuki | 02:08.006 | 16 |
21. | P. Espargaro | KTM | 02:08.128 | 15 |
22. | S. Lowes | Aprilia | 02:08.292 | 16 |
23. | B. Smith | KTM | 02:08.740 | 15 |
Resultados TL2
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1. | M. Marquez | Repsol Honda | 02:04.061 | 14 |
2. | J. Zarco | Tech 3 | 02:04.347 | 17 |
3. | M. Viñales | Yamaha | 02:04.451 | 17 |
4. | V. Rossi | Yamaha | 02:04.806 | 17 |
5. | D. Pedrosa | Repsol Honda | 02:04.811 | 15 |
6. | A. Dovizioso | Ducati | 02:04.830 | 16 |
7. | C. Crutchlow | LCR Honda | 02:05.005 | 15 |
8. | J. Folger | Tech 3 | 02:05.033 | 15 |
9. | S. Redding | Pramac | 02:05.116 | 15 |
10. | A. Iannone | Suzuki | 02:05.142 | 17 |
11. | J. Lorenzo | Ducati | 02:05.282 | 15 |
12. | D. Petrucci | Pramac | 02:05.284 | 15 |
13. | J. Miller | Marc VDS | 02:05.463 | 15 |
14. | A. Espargaro | Aprilia | 02:05.468 | 14 |
15. | H. Barbera | R. Esponsorama | 02:05.584 | 14 |
16. | A. Bautista | Aspar | 02:05.602 | 17 |
17. | E. Rabat | Marc VDS | 02:05.943 | 16 |
18. | A. Rins | Suzuki | 02:06.155 | 13 |
19. | L. Baz | R. Esponsorama | 02:06.358 | 13 |
20. | P. Espargaro | KTM | 02:06.503 | 15 |
21. | K. Abraham | Aspar | 02:06.709 | 11 |
22. | S. Lowes | Aprilia | 02:06.741 | 13 |
23. | B. Smith | KTM | 02:07.434 | 15 |
“Professor, Analista de Sistemas, apaixonado pela esposa e filhos e um grande torcedor dos esportes de velocidade. Uma pessoa de bem com a vida que gosta muito de conversar e entender a natureza humana” – Gilson é um parceiro/colunista voluntário do Tomada de Tempo e escreve sobre as mais diversas categorias de esporte a motor no Brasil e no Mundo!