Depois de Martin Jr. e Kurt Busch, agora é a vez de Logano encerrar o jejum de vitórias, neste domingo, o piloto da Penske foi preciso em Michigan e partiu para o Victory Lane.
É inegável que o #22 estava com um ótimo acerto, porém Logano precisou brilhar nas relargadas para garantir a vitória.
Logano liderou ao todo 139 voltas, o que confirmou a superioridade do acerto do carro do piloto.
O segundo lugar ficou com o veloz Elliott completando o pódio o piloto Kyle Larson.
Reveja o compacto da Etapa de Michigan:
Confira como ficou a classificação:
1 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 200 voltas | |
2 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +0.889 | |
3 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | +3.069 | |
4 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | +3.901 | |
5 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | +4.775 | |
6 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | +5.298 | |
7 | 14 | TONY STEWART | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | +6.144 | |
8 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +6.966 | |
9 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | +7.537 | |
10 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | +7.729 | |
11 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +8.606 | |
12 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW TOYOTA | +8.979 | |
13 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +9.848 | |
14 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | +10.846 | |
15 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | +11.394 | |
16 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +11.979 | |
17 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | +12.226 | |
18 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | +12.494 | |
19 | 16 | GREG BIFLE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | +12.767 | |
20 | 34 | CHRIS BUESCHER | EUA | FRONT ROW FORD | +12.854 | |
21 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | +12.941 | |
22 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | +14.106 | |
23 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | H SCOTT CHEVROLET | +14.621 | |
24 | 95 | TY DILLON | EUA | LEAVINE CHEVROLET | +14.976 | |
25 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | +15.295 | |
26 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | +15.474 | |
27 | 55 | COLE WHITT | EUA | PREMIUM CHEVROLET | +16.114 | |
28 | 46 | MICHAEL ANNETT | EUA | H SCOTT CHEVROLET | +19.788 | |
29 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | +1 volta | |
30 | 30 | JOSH WISE | EUA | MOTORSPORT GROUP CHEVROLET | +3 voltas | |
31 | 98 | REED SORENSON | EUA | PREMIUM CHEVROLET | +6 voltas | |
32 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | +11 voltas | |
33 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | +12 voltas | NC |
34 | 83 | MATT DIBENEDETTO | EUA | BK TOYOTA | +15 voltas | |
35 | 7 | REGAN SMITH | EUA | TOMMY BALDWIN CHEVROLET | +21 voltas | |
36 | 44 | BRIAN SCOTT | EUA | RICHARD PETTY FORD | +46 voltas | |
37 | 32 | JEFFREY EARNHARDT | EUA | GO F A S FORD | +99 voltas | NC |
38 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | +138 voltas | NC |
39 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | +139 voltas | NC |
40 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | +148 voltas | NC |
A próxima etapa será no ótimo circuito misto de Sonoma.
Classificação até o momento:
1 | 18 | KYLE BUSCH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 3 | 417 |
2 | 2 | BRAD KESELOWSKI | EUA | PENSKE FORD | 2 | 480 |
3 | 19 | CARL EDWARDS | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 2 | 472 |
4 | 48 | JIMMIE JOHNSON | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 2 | 441 |
5 | 4 | KEVIN HARVICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 1 | 526 |
6 | 41 | KURT BUSCH | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 1 | 496 |
7 | 22 | JOEY LOGANO | EUA | PENSKE FORD | 1 | 455 |
8 | 78 | MARTIN TRUEX JR. | EUA | FURNITURE ROW CHEVROLET | 1 | 433 |
9 | 20 | MATT KENSETH | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 1 | 409 |
10 | 11 | DENNY HAMLIN | EUA | JOE GIBBS TOYOTA | 1 | 380 |
11 | 24 | CHASE ELLIOTT | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 453 |
12 | 88 | DALE EARNHARDT JR. | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 383 |
13 | 3 | AUSTIN DILLON | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 381 |
14 | 1 | JAMIE McMURRAY | EUA | GANASSI CHEVROLET | 0 | 374 |
15 | 31 | RYAN NEWMAN | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 369 |
16 | 21 | RYAN BLANEY | EUA | WOOD BROTHERS FORD | 0 | 364 |
17 | 5 | KASEY KAHNE | EUA | HENDRICK CHEVROLET | 0 | 353 |
18 | 6 | TREVOR BAYNE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 345 |
19 | 42 | KYLE LARSON | EUA | GANASSI CHEVROLET | 0 | 341 |
20 | 47 | AJ ALLMENDINGER | EUA | JTS DAUGHERTY CHEVROLET | 0 | 337 |
21 | 17 | RICKY STENHOUSE JR. | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 337 |
22 | 27 | PAUL MENARD | EUA | RICHARD CHILDRESS CHEVROLET | 0 | 289 |
23 | 15 | CLINT BOWYER | EUA | HSCOTT CHEVROLET | 0 | 270 |
24 | 16 | GREG BIFFLE | EUA | ROUSH FENWAY FORD | 0 | 267 |
25 | 10 | DANICA PATRICK | EUA | STEWART-HAAS CHEVROLET | 0 | 265 |
26 | 43 | ARIC ALMIROLA | EUA | RICHARD PETTY FORD | 0 | 264 |
27 | 38 | LANDON CASSILL | EUA | FRONT ROW FORD | 0 | 237 |
28 | 13 | CASEY MEARS | EUA | GERMAIN CHEVROLET | 0 | 221 |
29 | 23 | DAVID RAGAN | EUA | BK TOYOTA | 0 | 208 |
30 | 44 | BRIAN SCOTT | EUA | RICHARD PETTY FORD | 0 | 197 |
E a galera vai ao delírio!!! Após a vitória Logano incendeia as arquibancadas!
Aspirante a escritor e futuro piloto, tenho uma admiração muito grande por Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Jeff Gordon. Entusiasta de categorias como: Fórmula Truck, Stock Car, NASCAR, DTM, V8 australiana, entre outras. – Cardoso é um parceiro/colunista voluntário do Tomada de Tempo e escreve sobre as mais diversas categorias de esporte a motor no Brasil e no Mundo!