O piloto brasileiro Tony Kanaan, foi o pole position no primeiro treino livre para a etapa do Texas da Fórmula Indy, com o tempo de 24s1666, com média de 348.8173km/h.
Dixon chegou logo atrás por 0s0148 e em terceiro ficou Josef Newgarden da Ed Carpenter Racing, Andretti completou os cinco primeiros.
O grande estreante da categoria Alexander Rossi mesmo com pneu furado conseguiu o sétimo lugar.
Helinho ficou com a 14º colocação.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 24.1666s | 28 |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 0.0148s | 33 |
3 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 0.0563s | 49 |
4 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 0.0885s | 34 |
5 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 0.0943s | 47 |
6 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 0.0967s | 30 |
7 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 0.1273s | 45 |
8 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.1786s | 29 |
9 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.1989s | 40 |
10 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 0.2236s | 17 |
11 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 0.2494s | 39 |
12 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.2579s | 43 |
13 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 0.2778s | 12 |
14 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.3181s | 38 |
15 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 0.4299s | 32 |
16 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 0.4645s | 50 |
17 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 0.4830s | 43 |
18 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 0.5161s | 27 |
19 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 0.6455s | 30 |
20 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 0.6473s | 31 |
21 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 0.6868s | 53 |
22 | Gabby Chaves | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 2.7501s | 4 |
Aspirante a escritor e futuro piloto, tenho uma admiração muito grande por Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Jeff Gordon. Entusiasta de categorias como: Fórmula Truck, Stock Car, NASCAR, DTM, V8 australiana, entre outras. – Cardoso é um parceiro/colunista voluntário do Tomada de Tempo e escreve sobre as mais diversas categorias de esporte a motor no Brasil e no Mundo!